Home - Aiut Alpin DolomitesItaliano - Aiut Alpin DolomitesDeutsch - Aiut Alpin Dolomites English - Aiut Alpin DolomitesAiut Alpin DolomitesAiut Alpin DolomitesAiut Alpin Dolomites
Aiut Alpin Dolomites
info@aiut-alpin-dolomites.comTesseramento - Aiut Alpin Dolomites  Centrale operativa 112Centrale operativa 112
Aiut Alpin Dolomites
Storia - Aiut Alpin Dolomites
Elicottero - Aiut Alpin Dolomites
Equipaggio - Aiut Alpin Dolomites
Statistiche - Aiut Alpin Dolomites
Tecniche di intervento - Aiut Alpin Dolomites
Aiut Alpin Dolomites
Centrale operativa provinciale Tel.112 - Aiut Alpin Dolomites
Consigli per la chiamata d'emergenza in monagna ed in genere - Aiut Alpin Dolomites
Aiut Alpin Dolomites
Press Corner - Galleria foto - Aiut Alpin Dolomites
Contatto - Aiut Alpin Dolomites
News - Aiut Alpin Dolomites
Links - Aiut Alpin Dolomites
Aiut Alpin Dolomites
Sponsor - Aiut Alpin Dolomites

Aiut Alpin Dolomites » Statistiche

Statistiche 2016

Tipo incidente Inverno Estate Totale
sci pista 221 0 221
snowboard pista 23 0 23
emerg.sanit. 82 151 233
sci alpinismo 7 0 7
sci fondo 2 0 2
slittino 6 0 6
fuori pista 1 0 1
valanga 4 0 4
alpinismo 2 31 33
escursione 10 86 96
altri 14 10 24
parapendio 0 8 8
ferrata 0 9 9
stradale 2 10 12
moto 0 16 16
lavoro 6 18 24
trasferimento 6 7 13
bicicletta 0 23 23
rientrati 12 14 26
ricerca 0 3 3
Totale interventi 398 386 784
interv. senza trasportati 31 50 81
 
Trauma 266 148 414
Emergenza sanitaria 122 187 309
Persone illese 0 44 44
Morti 7 22 29
Totale assistiti 395 401 796
 
Zona (Squadra)
Gherdëina (Val Gardena) 123 83 206
Alta Badia 84 40 124
La Val (La Valle) 3 0 3
Seis (Siusi) 66 50 116
Auta Fasha (Alta Val di Fassa) 3 13 13
Al Plan de Mareo (San Vigilio di Marebbe) 7 5 12
Zenter Fasha (Centro Fassa) 1 3 4
Moena 0 2 2
Fiemme 0 2 2
San Martino di Castrozza 0 1 1
Livinallongo/Fodom 5 2 7
Fiera di Primiero 0 2 2
San Martin de Tor (San Martino in Badia) 0 3 3
Villnöss (Funes) 7 3 10
Tiers (Tieres) 5 5 10
Sesto 2 13 15
Cortina d'Ampezzo 2 4 6
altre zone 90 155 245
Totale 398 386 784
Atterraggi 364 272 636
Hovering 6 17 23
Verricello 16 82 98
Corda fissa 0 1 1
Rientrati 12 14 26
 
Nazione
Italia 193 265 458
Germania 91 86 177
Benelux 22 6 28
Austria 7 16 23
Europa dell'Est 26 4 30
Scandinavia 10 2 12
Inghilterra 13 4 17
Francia 2 3 5
Svizzera 3 6 9
Russia 11 0 11
altri 17 9 26
- dati assenti 0 0 0
 
Residenti in Provincia
BZ 99 269 268
TN 3 6 9
BL 0 5 5
Tecniche di intervento per Provincia
BZ 384 342 726
TN 5 25 30
BL 8 19 27
Totale 398 386 784
 
Collaborato
Soccorso piste 183 0 183
Carabinieri 31 23 54
Polizia 35 1 36
Croce Bianca 112 167 279
Croce Rossa 14 35 49
Alpini 10 0 10
Finanza 4 1 5
Vigili del fuoco 4 17 21
Pelikan 5 1 6
Medico 5 8 13
Unità cinofili di servizio ogni giorno per tutto l'inverno:
CNSAS, Carabinieri, BRD, Polizia, Finanza
Media di minuti volati per intervento 33,45 37,83 35,61

 


Aiut Alpin Dolomites

Aiut Alpin Dolomites ODV
Base: I-39040 Pontives/Laion - Info-Tel +39 0471 786448 / 797171 - Fax +39 0471 781780
Ufficio: I-39046 Ortisei/Val Gardena - Tel +39 0471 797766 - Fax +39 0471 781781

© 2006-2023 Aiut Alpin Dolomites. Tutti i diritti riservati - Web Design © by Tibiweb